AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อัลเบี้ยน โรเวอร์ | เสมอ | โบเนสส์ ยูไนเต็ด | อัลเบี้ยน โรเวอร์ | เสมอ | โบเนสส์ ยูไนเต็ด | |
![]() | 16.75% | 41.62% | 41.62% | 83.25% | 58.38% | 58.38% |
![]() | 79.07% | 58.48% | 62.46% | 79.07% | 58.48% | 62.46% |
![]() | 41.36% | 29.06% | 29.58% | 82.72% | 58.12% | 59.16% |
![]() | 58.69% | 70.92% | 70.39% | 82.62% | 58.15% | 59.23% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.81 1.28 |
0.50 0.50 |
0.95 0.54 |
1.84 2.19 |
3.65 3.65 |
3.30 2.55 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.61 2.60 |
4.00 3.50 |
4.00 2.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.79 1.29 |
0.50 0.50 |
0.99 0.55 |
1.84 2.19 |
3.65 3.65 |
3.30 2.55 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 1.00 |
0.75 0/0.5 |
0.98 0.80 |
1.65 2.20 |
4.00 3.50 |
3.90 2.70 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.75 |
0.75 |
0.83 0.90 |
1.62 2.35 |
3.90 3.60 |
3.80 2.55 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
อัลเบี้ยน โรเวอร์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
โบเนสส์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |